بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۸ بهمن – ۱۴:۴۷ | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۶۱۴,۶۰۰ |
| یورو | ۱,۹۱۳,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۹,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۹۵,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۹۹,۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۳,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۵۵,۶۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۱۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۸۳,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۴۱,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۷۶,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۷۸,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۸۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۷۹۶ |
| دینار عراق | ۱,۲۵۵ |
| لیر سوریه | ۱۳,۹۸۶ |
| افغانی | ۲۵,۶۲۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۶,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۰,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۰,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۱,۱۴۰ |
| ریال قطر | ۴۵۸,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۹۴,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۲۹۶,۶۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۲۸۲,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۴,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱,۶۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۶,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۱۲۰ |
| منات آذربایجان | ۹۵۰,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۵۹۰ |
| لاری گرجستان | ۶۰۳,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۴۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۲,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۷,۱۴۹ |







