بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۶ بهمن – ۱۷:۱۷ | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۵۹۸,۴۰۰ |
| یورو | ۱,۸۹۸,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۵,۴۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۸۳,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۶,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۸۳,۶۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۱,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۴۷,۴۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۰۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۷۴,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۳۰,۶۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۶۵,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۶۷,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۶۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۷۲۴ |
| دینار عراق | ۱,۲۲۱ |
| لیر سوریه | ۱۳,۸۴۵ |
| افغانی | ۲۵,۶۲۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۴,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۷۹,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۸,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۲۶,۸۹۰ |
| ریال قطر | ۴۳۹,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۵۲,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۲۴۱,۲۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۲۴۰,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۰۹,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱,۳۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۴,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۰,۸۷۰ |
| منات آذربایجان | ۹۴۱,۱۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۲۴۰ |
| لاری گرجستان | ۵۹۶,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۲۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۰,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۵۹,۷۰۰ |







