قیمت گوشت گوساله تازه |
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | استیک تی بن | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | استیک ریبای | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | خرده توپز گوساله (تازه) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | راسته گوساله(تازه) | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۸۵۴,۰۰۰ |
| ۶ | زبان گوساله(تازه) | ۹۸۸,۰۰۰ |
| ۷ | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | فیله گوساله(تازه) | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۴۴۲,۰۰۰ |
| ۱۰ | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی (تازه) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | دمبه گوسفندی (تازه) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | راسته مغز گوسفندی (تازه) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ران گوسفندی (تازه) | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | سردست گوسفندی (تازه) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | فیله گوسفندی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | کف دست گوسفندی (تازه) | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گردن گوسفندی (تازه) | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ تازه |
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | اکبر جوجه (تازه) | ۳۷۰,۸۰۰ |
| ۲ | بال مرغ (تازه) | ۳۱۹,۳۰۰ |
| ۳ | جوجه ران مرغ (تازه) | ۴۱۲,۰۰۰ |
| ۴ | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | ۵۳۵,۶۰۰ |
| ۵ | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۵۵۶,۲۰۰ |
| ۶ | ران سایز مرغ (تازه) | ۲۳۱,۷۵۰ |
| ۷ | فیله مرغ (تازه) | ۶۶۹,۵۰۰ |
| ۸ | کتف مرغ (تازه) | ۲۱۶,۳۰۰ |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | ۱,۴۹۳,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | ۱,۲۳۶,۰۰۰ |
| ۶ | کباب شاندیزی | ۸۹۹,۰۰۰ |