بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲ آبان – ۱۱:۴۱ | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۲,۷۰۷,۱۰۰ |
| یورو | ۳,۰۳۷,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۷۴۲,۰۱۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۲۹,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳,۲۸۸,۴۰۰ |
| یوان چین | ۴۰۶,۷۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۷۳۱,۴۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۲,۰۴۷ |
| دلار کانادا | ۱,۹۳۷,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۹۰۹,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۵۴۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲,۱۲۵,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۲۸,۴۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۹,۵۰۵ |
| دینار عراق | ۱,۷۴۲ |
| پوند سوریه | ۲۲,۳۴۶ |
| افغانی | ۴۱,۷۳۰ |
| کرون دانمارک | ۴۰۶,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۷۳,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۹۱,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۲۳,۰۰۰ |
| ریال قطر | ۷۱۹,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۷,۰۵۴,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۸,۷۴۴,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۷,۲۰۴,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۶۴,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۸۰,۳۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴۶,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۳,۶۴۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۵۹۹,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۷,۶۶۰ |
| لاری گرجستان | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳۱,۰۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸۵,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۷۴۱,۲۰۰ |








