بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر زیادی میکنند. در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه منتشر میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار موبایل ایران داشته باشید.
پرفروشترین گوشیها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید. برای تهیه محصولات امکان خرید گوشی از تکنولایف وجود دارد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | ۱۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | ۳۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | ۴۳.۷۰۰.۰۰۰ | – |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | – |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | ۲۸۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | – |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | ۶۴.۶۰۰.۰۰۰ | – |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | – |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ | – |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰- |
![قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران؛ موبایل دستنیافتنی شد [31 اردیبهشت 1405]](https://static.digiato.com/digiato/2026/05/phone-list-1_1-1024x683.jpg)
پرفروشترین گوشیهای میانرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پرفروشترین گوشیهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
جمعبندی وضعیت بازار موبایل امروز
بررسی قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نشان میدهد که مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.







