بروزرسانی: چهارشنبه ۲۹ مهر | |
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۸۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۵۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۴۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |








