به گزارش آفتاب نیوز،
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۰۳۶ | ۵٫۰۳ |
| مظنه تهران | ۱۱۴٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۳۶۲۵۲۹٫۰۷ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۶٫۴۱۶٫۳۰۰ | ۳۱۴۵۲۸٫۰۵ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵٫۲۱۸٫۰۰۰ | ۴۱۹۵۱۸٫۹ |
| سکه طرح جدید | ۲۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹۳۸۹۵٫۳۵ |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۳۲۵۵۸٫۱۴ |
| نیم سکه | ۱۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۳۵۴٫۶۵ |
| ربع سکه | ۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۸۶۹۱٫۸۶ |
| سکه گرمی | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
بروزرسانی: ۶ آبان ۱۴۰۵ – ۰۹:۲۲:۰۳








